Colector de motor eléctrico para herramientas eléctricas & Colector de motor eléctrico para electrodomésticos

Ruian Angu Electric Appliances Co., Ltd.
Inicio ›› Colector de motor eléctrico para herramientas eléctricas ›› Colector de motor eléctrico tipo ranura de serie D
Especificaciones del colector de motor eléctrico tipo ranura de serie D
Modelo Forma Piezas Diámetro externo Diámetro interno Altura de pieza Altura Largura del gancho Diámetro externo del gancho
D-419 ranura reforzada 27 28.4 12 17.2 20 3.4 29
D-420 ranura reforzada 24 25 10 14.3 17 3.2 25.8
D-421 ranura 27 23.5 8 12.7 15.5 3.2 24
D-422 ranura 24 23.5 9 12.2 15.5 3 24
D-423 ranura 24 23.5 10 14.1 17 3 24
D-424 ranura reforzada 36 36.8 14 20 23 4.5 38.2
D-425 ranura reforzada 32 36.8 14 23 26 4 38.2
D-429 ranura reforzada 24 24 9 14 17 3 24.5
D-430 ranura reforzada 24 28.3 12 17 20 3.1 29
D-433 ranura 28 32 14 16.8 18.5 3.5 33.5
D-438 ranura reforzada 24 23 8 12 14 2.5 23.5
D-439 ranura reforzada 24 28.4 12 17.1 19.8 3.5 29.5
D-446 ranura 24 23.5 9.6 18.1 15.1 3.5 24.2
D-447 ranura 24 28.3 12.1 17.1 14.1 3.8 29
D-450 ranura reforzada 24 27.05 12 24 25.5 3.5 29.05
D-450A ranura reforzada 24 27.05 12 24 25.5 3.5 29.05
D-451 ranura reforzada 24 28.7 12 17 21 / /
D-455 ranura reforzada 32 34 12.75 23 27 4.5 36
D-457 ranura 32 38.5 15 25 28 / /
D-459 ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-459A ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-459B ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-459D ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-459E ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-459F ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-461 ranura 45 36 11.5 18.6 23 3.5 37
D-469 ranura 32 34 13 22 26.5 4 35.1
D-471 ranura 24 23.5 12 14 17.5 / /
D-493 ranura reforzada 24 23.7 10 14 17 / /
D-505 ranura reforzada 32 36.5 14 24 29 4 39.2
D-513 ranura 21 28.5 13 23.5 26 3.2 39
D-520 ranura 36 37.6 16.3 24.8 28.8 4.5 44
D-521 ranura reforzada 29 30 12 21.5 24.8 3.5 42
D-521A ranura reforzada 29 30 12 21.5 24.8 3.5 42
D-521B ranura reforzada 29 30 12 21.5 24.8 3.5 42
D-523 ranura reforzada 28 33 13 25.9 30 4.5 51.5
D-543 ranura reforzada 24 27 12 16 19 3 28
D-543A ranura reforzada 24 27 8 16 19 3 28
D-544 ranura reforzada 24 29.5 11 20 25 4 30
D-544A ranura reforzada 24 29.5 11 20 25 4 30
D-545 ranura reforzada 32 32.5 13 17.1 22.2 3.3 33.5
D-548 ranura 36 48 20 34 35 5 56
D-548A ranura 36 48 20 34 35 5 56
D-548B ranura 36 48 20 34 35 5 56
D-550 ranura reforzada 25 35 14 28.5 32 5 46
D-557 ranura reforzada 23 34.05 14 36.5 40 5 49
D-558 ranura reforzada 21 40.05 15.5 35.5 40 5 58.5
D-558A ranura reforzada 21 39.5 15.5 35.5 40 5.5 59.2
D-562 ranura reforzada 29 29.8 12 21.5 24.8 3.5 42
D-565 ranura 27 31.2 12.3 25.2 28.2 2.8 38
D-572 ranura reforzada 24 27 12 17 20 3 28
D-572A ranura reforzada 24 27 12 17 18 3 28
D-576 ranura 31 25.6 8 16.6 28 4.5 26.6
D-576D ranura 31 25.6 8 16.6 28 4.5 26.6
D-576E ranura 31 25.6 8 16.6 28 4.5 26.6
D-576F ranura 31 25.6 8 16.6 28 4.5 27
D-577 ranura reforzada 32 36.5 16 24 29 4 39
D-578 ranura 21 36.5 17.45 22.6 22.6 4.3 55.88
D-580 ranura 46 63 22 54 56 7 71
D-581 ranura 28 43 17.1 27 29 5.5 45
D-582 ranura con superficie de cobre 3 9.5 3.2 4.6 6.35 / /
D-584 ranura 57 57.2 17.39 41.4 46 / /
D-586 ranura reforzada 23 32.3 10.249 36.6 43.1 4.4 44.5
D-586A ranura reforzada 23 32.3 10.249 36.6 43.1 4.4 44.5
D-590 ranura 12 27 10 22 22 / /
D-593 ranura 32 36.3 15 25.3 29 4 40.3
D-594 ranura 16 36.4 12.7 22 25 / /
D-596 ranura 24 23.5 12 15 19 3 24.5
D-597 ranura reforzada 36 32.05 13.5 21 24.5 4.8 34
D-599 ranura reforzada 24 29.85 12 20 26 4 32.65
D-602 ranura reforzada 24 30.3 12.03 20.7 23 4.7 32.9
D-603 ranura reforzada 24 28 12 17 20 3.5 28.8
D-604 ranura reforzada 24 23 9.5 15 17.4 3.9 23.8
D-606 ranura reforzada 37 48.2 22 57.85 66.5 8.7 72.85
D-607 ranura 48 51 19.05 25 28 / /
D-609 ranura 48 50.05 19.05 30.2 34.2 6 57.05
D-610 ranura 28 30.2 9.47 19.05 20.57 / /
D-614 ranura reforzada 32 36.5 15.4 20.5 25 4.2 39
D-615 ranura 57 84.2 30 60 63 8.3 104.5
D-619 ranura 23 30.2 11 24.5 28.5 4.5 38.1
D-619A ranura 23 30.2 11 24.5 28.5 4.5 38.1
D-619B ranura 23 30.2 11 24.5 28.5 4.5 38.1
D-619C ranura 23 30.2 11 24.5 28.5 4.5 38.1
D-621 ranura 33 35.59 15 19.1 21.4 5.15 40.5
D-624 ranura 37 48 22 49.85 58.5 10 72.85
D-629 ranura 49 60.2 24 46 48 10 85
D-629A ranura 49 60 24 46 48 10 85
D-630 ranura 32 34.95 15.11 20.6 25 / /
D-635 ranura reforzada 32 37 13 24 32.6 5.1 39.6
D-636 ranura reforzada 32 37 14 24 29.3 5.1 39.6
D-637 ranura reforzada 28 32 14 20.5 24 4 34.4
D-637A ranura reforzada 28 32 14 20.5 24 4 34.4
D-641 ranura reforzada 32 36.5 15 20 25 / /
D-651 ranura 24 45 18 28 32 5.5 55
D-651A ranura 24 45 18 28 32 5.5 55
D-655 ranura reforzada 32 33.7 13 22.1 30.4 4 38.3
D-656 ranura reforzada 28 42.9 15 27.6 31 4 44.6
D-657 ranura reforzada 28 33.3 12.69 16.3 17.9 3.3 34
D-658 ranura reforzada 28 36.4 15 23.6 26 4 40.1
D-660 ranura reforzada 23 38.6/40 15.5 35.5 41 9 42
D-663 ranura reforzada 24 22.7 9.5 14.8 18.5 / /
D-671 ranura 14 27 9.5 12.7 14.22 / /
D-673 ranura 24 23.8 8.153 13.5 16.5 / /
D-676 ranura 24 25 9 16.5 19.5 / /
D-677 ranura 48 48 19.05 28.6 35 / /
D-681 ranura reforzada 32 33.8 14 25 29.5 5 37
D-682 ranura reforzada 32 37.5 13 25 35 5 44
D-682A ranura reforzada 32 37.5 13 25 35 5 42
D-682B ranura reforzada 32 37.5 13 25 35 5 44
D-683 ranura 17 23 9.58 10.3 11.1 / /
D-685 ranura reforzada 36 35.8 14 25.2 30.7 4 40
D-688 ranura reforzada 32 36.5 15 25 32.4 4.5 40
D-691 ranura 48 45 15.5 25.5 28 5 50
D-691A ranura 48 45 18 25.5 28 5 50
D-691B ranura 48 45 18 25.5 28 3 50
D-691C ranura 48 45 18 25.5 28 3 50
D-691D ranura 48 45 18 25.5 28 5 50
D-691E ranura 48 45 15.5 25.5 28 3 50
D-691F ranura 48 45 15.5 25.5 28 5 50
D-691G ranura 48 45 15.5 25.5 28 3 50
D-691H ranura 48 45 15.5 25.5 28 3 50
D-692 ranura reforzada 24 24.3 8 16.3 23 2.5 27.8
D-693 ranura reforzada 39 34.4 13 17.8 23.8 4.5 36.5
D-693A ranura reforzada 39 34.4 13 17.8 23.8 4.5 36.5
D-693B ranura reforzada 39 34.4 13 17.8 23.8 4.5 36.5
D-694 ranura 24 18.9 6.33 12.7 14.6 3 23
D-696 ranura reforzada 28 37.5 13 25 35.2 5.2 44
D-699 ranura reforzada 48 38.5 12.5 25 28 4 42
D-701 ranura 30 28.5 12 17 21.5 / /
D-701A ranura 30 28.5 12 17 21.5 / /
D-704 ranura 36 25.4 9.5 12.7 15.7 / /
D-705 ranura 12 16.1 7 12.5 12.5 2.5 17
D-707 ranura 42 36 15.88 27.8 30.2 4.7 46.85
D-708 ranura 32 33 12.68 21 25.4 / /
D-709 ranura 31 25.6 8 17.6 23.65 / /
D-713 ranura 40 45 18 27.5 29.5 5 50
D-830 ranura reforzada 47 70.5 25 27.5 29.5 6.5 72
D-831 ranura reforzada 45 36 13 20.5 23 4.5 43
D-832 ranura reforzada 63 65 22 32 36 6 74
D-983D ranura reforzada 32 33.75 10.2 25.1 29.5 3.5 38.3
D-983E ranura reforzada 32 33.75 10.2 25.1 29.5 4 38.3
Lo invitamos a visitar nuestra empresa y aprovechar los productos de colector de motor eléctrico para herramientas eléctricas, colector de motor eléctrico para herramientas eléctricas, colector de motor eléctrico para automóviles/vehículos, desde ya, muchas gracias!